A | A2 | A1 | B | BA | BE* | B197** | B96*** | B196 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grundbetrag | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 100,00 | 100,00 | 400,00 | 200,00 | |
Lehrmaterial incl. Drivers Cam |
90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | |||||
Übungsfahrt | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 65,00 | 65,00 | 70,00 | 65,00 | 60,00 | ||
Überlandfahrt | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 65,00 | 65,00 | 70,00 | 60,00 | |||
Aufobahnfahrt | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 65,00 | 65,00 | 70,00 | 60,00 | |||
Nachtfahrt | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 65,00 | 65,00 | 70,00 | ||||
Vorstellung zur theoret. Prüfung | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
Vorstellung zur prakt. Prüfung | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | ||||
Die Fahrstundenpreise beziehen sich auf 45 Min. | ||||||||||
zzgl. TÜH- Gebühren |
*) Für BE-Erweiterung 3x Überland, 1x Autobahn und 1x Beleuchtungsfahrt! Keine Theorieprüfung!
**) Gilt nur für die Automatikaufhebung (SZ. 78) Keine Theorie- und Praxisprüfung!
***) Inklusive 2,5 Stunden Theorie, 3,5 Stunden Praxis und 1 Stunde fahrpraktische Übungen
Alle Preise in EUR inklusive MwSt.